各種融資と主な金利の概要
| 主な金融機関 | 金利(年率) |
|---|---|
| 自治体の福祉資金 | 2~3%程度 |
| 住宅金融支援機構 | 住宅ローン(フラット35) 年利 2.7%~3.2%程度 |
| (株)日本政策金融公庫 | 【事業資金融資】 年利 1.3%~3.15%程度 【教育ローン】 年利 2.65%程度 |
| 労働金庫 | 【住宅ローン】 年利 2.7%~3.2%程度 【自動車ローン】 年利 1.8%~4.5%程度 【教育ローン】 年利 1.5%~4.7%程度 【フリーローン】 年利 4.5%~6.0%程度 |
| 銀行 | 【住宅ローン】 年利 2.7%~3.2%程度 【自動車ローン】 年利 3.0%~5.0%程度 【教育ローン】 年利 2.7%~4.5%程度 【フリーローン】 年利 5.5%~18.0%程度 |
| 消費者金融 |
【自動車ローン】 年利 12.0%~14.5%程度 【教育ローン】 年利 9.0%~14.5%程度 【フリーローン】 年利 6.0%~18.0%程度 |
上表はほんの一例ですが、各金融機関によって取り扱う金融商品も多様化され、貸し付け条件も異なってきます。融資を受けるに当たっては、借入目的、返済計画など十分な検討の上、借入先を選択しましょう。